【2018上海沪牌拍卖警示价】上海车牌拍卖价格预测
发布时间:2018-01-16 23:36:00 点击:
好消息!沪牌价格打折了,九五折优惠一整年。
2018年1月12日,上海市交通委发布了最新的私人沪牌拍卖警示价格设置。
86300元,这一价格成为2018年全年的警示价格。与2017年四季度91700元的警示价格大幅下降了5400元。
警示价,2013年开始执行,目的是抑制非理性出价,让沪牌成交价在合理的区间震荡。
2013年开始执行沪牌拍卖警示价格,当年的12月参拍人数最多达到了39625人,中标率为21%。2017年12月最新一期沪牌拍卖参加人数达到了228148人,中标率为5%。
2018年全年沪牌个人额度投放总量为13万张,与17年年持平。
价格下降,增量不变,沪牌中标率能否提升? 下面是17年价格表:
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 | 中标率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 12215张 | 87600元 | 87685元 | 232101 | 5.3% | |
2017年2月 | 10157张 | 88200元 | 88240元 | 251717 | 4.0% | |
2017年3月 | 10356张 | 87800元 | 87916元 | 262010 | 4.0% | |
2017年4月 | 12196张 | 89800元 | 89850元 | 252273 | 4.8% | |
2017年5月 | 10316张 | 90100元 | 90209元 | 270197 | 3.8% | |
2017年6月 | 10312张 | 89400元 | 89532元 | 244349 | 4.2% | |
2017年7月 | 10325张 | 92200元 | 92250元 | 269189 | 3.8% | |
2017年8月 | 10558张 | 91600元 | 91629元 | 256083 | 4.1% | |
2017年9月 | 12413张 | 91300元 | 91415元 | 250566 | 5.0% | |
2017年10月 | 11388张 | 93500元 | 93540元 | 244868 | 4.65% | |
2017年11月 | 11002张 | 93100元 | 93130元 | 226911 | 4.8% | |
2017年12月 | 12147张 | 92800元 | 92848元 | 228148 | 5.3% | |
制表:上海牌照汽车 |