2020年上海沪牌国三柴油车报废政府补贴标准(上海车辆报废流程)
发布时间:2020-04-11 11:43:00 点击:
2019-2020年度,国三柴油车政府补贴标准
初次登记时间/车型 | 2008年及以前 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年及以后 |
微型柴油货车 | 0.3万元 | 0.4万元 | 0.5万元 | 0.6万元 | 0.8万元 | 0.9万元 |
轻型柴油货车 | 1.1万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2.3万元 | 2.9万元 | 3.5万元 |
中型柴油货车 | 1.2万元 | 1.6万元 | 2.0万元 | 2.5万元 | 3.1万元 | 3.9万元 |
重型柴油货车 | 2.2万元 | 3.2万元 | 4.1万元 | 5.0万元 | 5.9万元 | 6.8万元 |
集装箱运输车 | 3.8万元 | 5.4万元 | 7.0万元 | 8.5万元 | 10.1万元 | 11.6万元 |
小型柴油客车 | 1.3万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 | 2.3万元 | 2.5万元 |
中型柴油客车 | 1.5万元 | 1.6万元 | 1.9万元 | 2.1万元 | 2.4万元 | 2.6万元 |
大型柴油客车 | 2.5万元 | 3.1万元 | 3.6万元 | 4.1万元 | 4.6万元 | 5.1万元 |
长途客车 | 5.1万元 | 6.1万元 | 6.9万元 | 8.1万元 | 8.9万元 | 10万元 |
注:集装箱运输车和长途客车是指取得相应经营资质道路运输许可证的车辆, 电话微信:15618592256